Clytra laeviuscula - Ameisensackkäfer, Ameisenblattkäfer
Verfasst: 18. Jul 2017, 22:18
Clytra laeviuscula- Ameisensackkäfer, auch Ameisenblattkäfer
Wissenswertes: | Bemerkenswert ist die Fortpflanzungsbiologie des Ameisensackkäfers. Häufig kann man die Weibchen an Gräsern hängend bei der Eiablage beobachten. So produziert das Weibchen Eier, die es mit Kotschüppchen tarnt und in der Nähe von Ameisennestern aus der Vegetation auf den Boden fallen lässt. Dort werden sie von Ameisen gefunden und in den Bau gebracht. Wenn die Larven schlüpfen verbauen sie die Reste der Skatoconche, also der Kothülle des Eies, zu einem schützenden Sack aus Kot, der sie vor Angriffen der Ameisen bewahrt. Die gesamte Larvenzeit von 2 bis 4 Jahren verbringen die Tiere im Ameisenbau, wo sie sich von Häutungs- und Nahrungsresten oder auch den Larven der Ameisen ernähren. Die frisch geschlüpften Ameisenkäfer verlassen im Frühjahr das Ameisennest. |
Merkmale: | Die etwa 1 cm großen, länglichen Ameisensackkäfer zeigen ein schwarzes Halsschild, schwarz Fühler und schwarze Beine. Die Flügeldecken sind meist rot oder kräftig orange mit einem kleinen Fleckenpaar an den Schultern und einem größeren im hinteren Bereich. Mitunter ist das hintere Fleckenpaar zueiner zusammenhängenden Binde vereint. |
Verwechslungsarten: | Die beiden in Deutschland vorkommenden Arten C. laeviuscula und C. quadripunctata, welche trivial beide als Ameisensackkäfer bezeichnet werden, sind äußerlich nur schwer voneinander zu unterscheiden. Tendenziell ist das hintere schwarze Fleckenpaar bei C. laeviuscula größer als bei C. quadripunctata. Aufgrund einer gewissen Variabilität beider Arten ist dies jedoch kein sicheres Unterscheidungsmerkmal. C. quadripunctata zeigt zudem ein grobporigeres Halsschild als die Schwesterart und die Grundfärbung der Flügeldecken ist meist eher orange und geht seltener ins satte Rot. |
Lebensraum: | Die Art bevorzugt trockene Wiesen, Waldränder oder leicht bewachsene Ruderalflächen. Auf solchen kann sie in fast ganz Europa angetroffen werden. |
Aktivitätsmaximum: | Mai bis August |
Nahrungspflanzen: | Die Käfer ernähren sich hauptsächlich von Blättern von Kirsche, Weide, Esche. Die Schwesterart kann auf Weide, Eiche, Birke und Weißdorn gefunden werden. |
Gefährdung: | Die Art kommt in ganz Deutschland regelmäßig vor. Sie gilt als "nicht gefährdet". |
Besonderheiten: | --- |
Beitragsersteller: Ajott (AGEID6829)
Artbeschreibung: Ajott (AGEID6829)
Fotograf: | Gabriele (AGFID6739) |
Aufnahmeland: | Deutschland |
Bundesland/Kanton: | Berlin |
vorgefundener Lebensraum: | Wald |
Aufnahmedatum: | 05.08.2011 |
Hier ist C. laeviuscula zu bei der Eiablage zu sehen. Auffällig ist das glatte Halsschild.