Seite 1 von 1
07129 - Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling
Verfasst: 18. Jul 2017, 22:09
von Artengalerie
Fotograf: | |
Bildtitel: | Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling - Männchen |
Aufnahmeland: | Österreich |
Bundesland/Kanton: | Burgenland |
vorgefundener Lebensraum: | Magerrasen |
Aufnahmedatum: | 17. Mai 2009 |
07129 - Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling
Verfasst: 18. Jul 2017, 22:19
von Artengalerie
Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling
Familie: | FAMILIE |
Gattung: | GATTUNG |
Art: | ART |
Wissenswertes: | Die Raupe wird bis 15 mm lang; ist grün mit dunklem, hell gesäumten Rückenstreifen mit hellem Seitenstreifen. Die Überwinterung erfolgt als Ei. Futterpflanzen sind vorzugsweise die bunte Kronwicke (Coronilla varia), selten auch die süße Bärenschote (Astragalus glycyphyllus). |
Merkmale: | Spannweite 25 - 30 mm. Die Flügeloberseite des Männchen ist blau mit breitem schwarzen Rand. Beim Weibchen dunkelbraun mit meist orangen halbmondartige Randflecke. Die Unterseite beim Männchen hellgrau, beim Weibchen bräunlich. Bei beiden Geschlechtern mit orangefarbigen Randflecke mit einer Reihe silberglänzenden, blauen Punkten. |
Verwechslungsarten: | ACHTUNG: Verwechslung mit Plebejus argus (Argusbläuling) und dem Plebejus idas (Ginster-Bläuling) möglich! Sichere Bestimmung nur durch Genitalpräparation des Männchen möglich. |
Lebensraum: | Halbtrocken und Magerrasen, Heidelandschaften. |
Aktivitätsmaximum: | Zwei Generationen von Ende Mai bis Anfang Juli und Ende Juli bis Ende September. In kühleren Gebieten auch nur eine Generation möglich. |
Gefährdung: | Gefährdet |
Besonderheiten: | |
Beitragsersteller:
Frederik f56 (AGEID3024)
Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling - Weibchen
Verfasst: 18. Jul 2017, 22:19
von Artengalerie
Beitragsersteller:
Frederik f56 (AGEID3024)
Fotograf: | |
Bildtitel: | Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling - Weibchen |
Aufnahmeland: | Österreich |
Bundesland/Kanton: | Burgenland |
vorgefundener Lebensraum: | Magerrasen |
Aufnahmedatum: | 6. Juni 2009 |
Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling - Weibchen
Verfasst: 18. Jul 2017, 22:20
von Artengalerie
Beitragsersteller:
Frederik f56 (AGEID3024)
Fotograf: | |
Bildtitel: | Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling - Weibchen |
Aufnahmeland: | Österreich |
Bundesland/Kanton: | Burgenland |
vorgefundener Lebensraum: | Magerrasen |
Aufnahmedatum: | 6. Juni 2009 |
Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling - Männchen
Verfasst: 18. Jul 2017, 22:20
von Artengalerie
Beitragsersteller:
Frederik f56 (AGEID3024)
Fotograf: | |
Bildtitel: | Plebejus argyrognomon - Kronwickenbläuling - Männchen |
Aufnahmeland: | Österreich |
Bundesland/Kanton: | Burgenland |
vorgefundener Lebensraum: | Magerrasen |
Aufnahmedatum: | 17. Mai 2009 |