Seite 1 von 1
00926 Epichnopterix plumella ([Denis & Schiffermüller], 1775) Kleiner Wollsackträger, Wiesen-Sackträger
Verfasst: 3. Mai 2022, 21:01
von Artengalerie
Fotograf: | |
Bildtitel: | Epichnopterix - Männchen |
Aufnahmeland: | Deutschland |
Bundesland: | Saarland |
vorgefundener Lebensraum: | LWiese |
Info des Fotografen: | Die Bestimmung der Art in dieser Gattung der Epichnopterix (sieben stehen zur Wahl) scheint extrem schwierig. In der saarländischen Verbreitungskarte ist jedoch nur die Art plumella geführt. |
Aufnahmedatum: | 29.04.2022 |
00926 Epichnopterix plumella ([Denis & Schiffermüller], 1775) Kleiner Wollsackträger, Wiesen-Sackträger
Verfasst: 3. Mai 2022, 21:11
von Artengalerie
00926 Epichnopterix plumella - Kleiner Wollsackträger, Wiesen-Sackträger
Familie: | FAMILIE |
Gattung: | GATTUNG |
Art: | ART |
Wissenswertes: | Die Raupe spinnt sich einen Seiden-Sack, an dem sie Fremdmaterialien befestigt. Mit diesem Sack besucht sie bis Ende März verschiedene Nahrungspflanzen, z. B. Rot-Schwingel, Spitzwegerich, Wicken und Blaues Pfeifengras. Die Säcke der weiblichen Tiere werden in einer Höhe von 20 - 50 cm an Steinen, Sträuchern oder Stämmen befestigt; die der männlichen Tiere an der Vegetation in Bodennähe. |
Merkmale: | Männchen: Größe: 10 - 12 mm Flügelspannweite. Körper und Flügel sind schwarz gefärbt und zottig-wollig. Die Flügel sind an den Flügelenden abgerundet; die Fühler doppelseitig gefiedert. Weibchen: rot-gelb gefärbt mit einem gelben Fleck am Hinterleib und stummelförmigen Flügeln. |
Verwechslungsarten: | X |
Lebensraum: | Wiesen und Schuttflächen |
Aktivitätsmaximum: | Flugzeit der Männchen: April bis Juli. Wegen der Stummelflügel ist das Weibchen kaum fliegend anzutreffen. |
Nahrungspflanzen: | X |
Gefährdung: | X |
Besonderheiten: | X |
00926 Epichnopterix plumella ([Denis & Schiffermüller], 1775) Kleiner Wollsackträger, Wiesen-Sackträger
Verfasst: 3. Mai 2022, 21:21
von Artengalerie
Fotograf: | |
Bildtitel: | Epichnopterix - Männchen |
Aufnahmeland: | Deutschland |
Bundesland: | Saarland |
vorgefundener Lebensraum: | LWiese |
Info des Fotografen: | Die Bestimmung der Art in dieser Gattung der Epichnopterix (sieben stehen zur Wahl) scheint extrem schwierig. In der saarländischen Verbreitungskarte ist jedoch nur die Art plumella geführt. |
Aufnahmedatum: | 29.04.2022 |