Spondylis buprestoides - Waldbock, Rollenschröter, Walzenbock
Wissenswertes: | Die Larve des Waldbocks entwickelt sich häufig gesellig lebend in Nadelgehölzen. Der Lebenszyklus umfasst je nach Bedingungen 2-3 Jahre. Der Käfer selbst lebt jedoch nur etwa 3 Wochen. In dieser Zeit nehmen sie keine Nahrung auf, sondern zehren von Energiereserven, die sie als Larven angefressen haben. Die nachtaktiven Käfer verbergen sich tagsüber meist unter Rinde und Totholz und werden daher trotz dem sie nicht selten sind relativ selten beobachtet. Das Weibchen legt die Eier an Wurzeln der bereits geschädigten Wirtspflanze. Dazu gräbt es sich bis zu 3 Meter tief in die Erde hinein. Die Larven fressen sich im Laufe ihrer Entwicklungszeit in das Oberflächenniveau oder bis zu 75cm darüber hinauf. |
Merkmale: | Der walzenförmige Käfer ist mit 12 bis 24 Millimetern Länge in der Größe relativ variabel. Die Grundfärbung ist schwarz, mit einer schwach glänzenden, grob punktierten Oberfläche. Die Fühler sind für einen Bockkäfer vergleichsweise kurz und erreichen kaum die Basis der Flügeldecken. Die Längsrippen der Deckflügel sind beim Männchen prominenter ausgeprägt. |
Verwechslungsarten: | Der Waldbock wird auch als Rollenschröter bezeichnet. Tatsächlich besteht die Gefahr, ihn mit einem echten Schröter zu verwechseln. Dem Waldbock fehlt aber die typische Fühlerkeule der Schröter und das am Hinterrand eingeschnürte Halsschild ist untypisch für Schröter. |
Lebensraum: | Die Art kommt vor allem in Kiefernwäldern in Europa und Asien vor. Hier kann man ihn besonders oft in lichteren Waldbereichen finden. In Groß Britannien fehlt der Waldbock. Dafür ist er bis nach Japan und Korea heimisch. |
Aktivitätsmaximum: | Juni bis September |
Nahrungspflanzen: | meist trockenes Wurzelholz von Kiefer, seltener Fichte, Tanne, Lärche |
Gefährdung: | Die Art ist weit verbreitet und nicht gefährdet. Allerdings steht er als Bockkäfer unter besonderem Schutz. |
Besonderheiten: | --- |
Beitragsersteller: Ajott (AGEID6829)
Artbeschreibung: Ajott (AGEID6829)
Fotograf: | eRPe (AGFID3156) |
Aufnahmeland: | Deutschland |
Bundesland/Kanton: | Lüneburg |
vorgefundener Lebensraum: | Waldrand |
Aufnahmedatum: | 08.2013 |